一级黄色特毛片视频_农村少妇野外一级毛片在线_欧美亚洲自偷自拍_亚洲国内自拍中文_手机看片1024免费新版_亚洲成人午夜国产_内射网站在线观看_九牛电影天堂_女人被免费视频网站_综合另类国产精品

螺絲、螺母、墊圈、六角扳手

金成螺絲

致力做工業(yè)喜愛的螺絲服務(wù)商
達(dá)克羅螺栓 高強(qiáng)度螺栓 不銹鋼螺栓

全國咨詢熱線133-2690-6112

高強(qiáng)度螺栓

高強(qiáng)度螺栓-12.9級六角螺栓

高強(qiáng)度螺栓-12.9級六角螺栓

  •    品名:高強(qiáng)度螺栓、高強(qiáng)度螺絲、高強(qiáng)度螺釘、12.9級高強(qiáng)度螺栓、12.9級高強(qiáng)度全牙螺栓、12.9級高強(qiáng)度半牙螺栓 高強(qiáng)度螺栓六角螺栓 ……
產(chǎn)品詳細(xì)

   品名:高強(qiáng)度螺栓、高強(qiáng)度螺絲、高強(qiáng)度螺釘、12.9級高強(qiáng)度螺栓、12.9級高強(qiáng)度全牙螺栓、12.9級高強(qiáng)度半牙螺栓

高強(qiáng)度螺栓六角螺栓

金成12.9級六角螺栓

品名 12.9級六角螺栓 材質(zhì) 12.9級
標(biāo)準(zhǔn) GB5782/DIN931/GB5783/DIN933/ASME/ANSI B18.2.1 表面處理 發(fā)黑/達(dá)克羅涂層
尺寸 公制螺紋直徑:M6~M64 螺紋 全牙/半牙
英美制螺紋直徑:1/4~4" 牙距 粗牙/細(xì)牙
長度 螺絲長:10~1000mm 包裝 金成膠袋/紙箱
產(chǎn)品特點(diǎn) 常用規(guī)格均有貨 / 特殊規(guī)格、尺寸、材料、表面處理均可定制
12.9級高強(qiáng)度六角螺栓
12.9級高強(qiáng)度六角螺栓
12.9級高強(qiáng)度六角螺栓
12.9級高強(qiáng)度六角螺栓
? ?什么叫合金鋼:通常合金是由兩種或是兩種以上的金屬或是非金屬元素組成的具有金屬性的物質(zhì),而合金一般有比組成它的元素更好的強(qiáng)度、硬度及其它方面的性能。下表為合金鋼SCM435的化學(xué)成份。

SCM435材料? 化學(xué)成份%(僅供參考)

C碳 Si硅 Mn錳 P磷 S硫 Cr鉻 Mo鉬
0.33~0.38 0.15~0.35 0.6~0.85 <0.03 <0.03 0.9~1.2 0.15~0.3

   12.9級螺栓是高強(qiáng)度螺栓中的品種之一,原材料采用鉻鉬合金鋼SCM435,又被稱為合金鋼螺栓,它具有耐磨損、較高的硬度和抗拉強(qiáng)度,12.9級螺栓抗拉強(qiáng)度可達(dá)1220N/mm2,降伏強(qiáng)度:108Kg/mm2,12.9級螺栓硬度:HRC39~44,安全負(fù)荷:95Kg/mm2,伸長率:8%,廣泛應(yīng)用于有較高抗拉強(qiáng)度要求的工礦機(jī)械行業(yè)、注塑機(jī)行業(yè)、新能源工業(yè)、建筑和汽車等。

   12.9級螺栓生產(chǎn)流程:原材料進(jìn)倉檢測--原料酸洗磷化--球化退火--原料抽線--原材料檢驗(yàn)--產(chǎn)品成型--冷鐓輾牙--產(chǎn)品過程檢--熱處理--產(chǎn)品過程檢--產(chǎn)品表面處理(發(fā)黑、電鍍等)--成品檢測--成品包裝(按金成標(biāo)準(zhǔn)包裝、按客戶定制要求包裝)--產(chǎn)品出貨(送貨上門、快遞、物流)

   12.9級鉻鉬合金鋼螺栓作用:通常用于高強(qiáng)度和高溫環(huán)境下的機(jī)械產(chǎn)品連接。1、提供高強(qiáng)度的連接:12.9級鉻鉬合金鋼螺栓具有非常高的拉伸強(qiáng)度和抗剪強(qiáng)度,能夠承受大量的力和扭矩,確保連接的穩(wěn)固性和安全性。2、耐高溫性能:鉻鉬合金鋼螺栓在高溫環(huán)境下具有良好的耐熱性能,不易變形或松動(dòng),適用于需要長時(shí)間承受高溫的工作條件。3、抗腐蝕性能:鉻鉬合金鋼螺栓具有良好的抗腐蝕性能,能夠在惡劣環(huán)境下降低受到腐蝕的影響。12.9級鉻鉬合金鋼螺栓的作用是提供可靠的高強(qiáng)度連接,并且能夠在惡劣的工作條件下保持穩(wěn)定性和安全性。下表附:國家標(biāo)準(zhǔn)螺栓的保證載荷GB/T3098.1-2000

公制標(biāo)準(zhǔn)螺紋/螺栓的保證載荷/參考(GB/T 3098.1—2000)

公制
螺紋
直徑
d
標(biāo)準(zhǔn)
螺距
p
公稱應(yīng)力截面積As/mm2 性   能   等   級 / ?!?nbsp;證  載  荷 (As×Sp)/N
3.6級 4.6級 4.8級 5.6級 5.8級 6.8級 8.8級 9.8級 10.9級 12.9級
M1.6 0.35 1.27 / / / / / / 730 / 1050 1230
M2 0.4 2.07 / / / / / / 1200 / 1710 2000
M2.5 0.45 2.48 / / / / / / 1430 / 2050 2400
M3 0.5 5.03 910 1130 1560 1410 1910 2210 2920 3270 4180 4880
M3.5 0.6 6.78 1220 1530 2100 1900 2580 2980 3940 4410 5630 6580
M4 0.7 8.78 1580 1980 2720 2460 3340 3860 5100 5710 7290 8520
M5 0.8 14.2 2560 3200 4400 3980 5400 6250 8230 9230 11800 13800
M6 1 20.1 3620 4520 6230 5630 7640 8840 11600 13100 16700 19500
M7 1 28.9 5200 6500 8960 8090 11000 12700 16800 18800 24000 28000
M8 1.25 36.6 6590 8240 11400 10200 13900 16100 21200 23800 30400 35500
M10 1.5 58 10400 13000 18000 16200 22000 25500 33700 37700 48100 56300
M12 1.75 84.3 15200 19000 26100 23600 32000 37100 48900① 54800 70000 81800
M14 2 115 20700 25900 35600 32200 43700 50600 66700① 74800 95500 112000
M16 2 157 28300 35300 48700 44000 59700 69100 91000① 102000 130000 152000
M18 2.5 192 34600 43200 59500 53800 73000 84500 155000 / 159000 186000
M20 2.5 245 44100 55100 76000 68600 93100 108000 147000 / 203000 238000
M22 2.5 303 54500 68200 93900 84800 115000 133000 182000 / 252000 294000
M24 3 353 63500 79400 109000 98800 134000 155000 212000 / 293000 342000
M27 3 459 82600 103000 142000 128000 174000 202000 275000 / 381000 455000
M30 3.5 561 101000 126000 174000 157000 213000 247000 337000 / 466000 544000
M33 3.5 694 125000 156000 215000 194000 264000 305000 416000 / 576000 673000
M36 4 817 147000 184000 253000 229000 310000 359000 490000 / 678000 792000
M39 4 976 176000 220000 303000 273000 371000 429000 586000 / 810000 947000

公制細(xì)牙螺紋/螺栓的保證載荷/參考(GB/T 3098.1—2000)

公制
螺紋
直徑
d
細(xì)牙
螺距
p
公稱應(yīng)力截面積As/mm2 性   能   等   級 / ?!?nbsp;證  載  荷 (As×Sp)/N
3.6級 4.6級 4.8級 5.6級 5.8級 6.8級 8.8級 9.8級 10.9級 12.9級
M8 1 39.2 7060 8820 12200 11000 14900 17200 22700 25500 32500 38000
M10 1 64.5 11600 14500 20000 18100 24500 28400 37400 41900 53500 62700
M10 1.25 61.2 11000 13800 19000 17100 23300 26900 35500 39800 50800 59400
M12 1.25 92.1 16600 20700 28600 25800 35000 40500 53400 59900 76400 89300
M12 1.5 88.1 15900 19800 27300 24700 33500 38800 51100 57300 73100 85500
M14 1.5 125 22500 28100 38800 35000 47500 55000 72500 81200 104000 121000
M16 1.5 167 30100 37600 51800 46800 63500 73500 96900 109000 139000 162000
M18 1.5 216 38900 48600 67000 60500 82100 95000 130000 / 179000 210000
M20 1.5 272 49000 61200 84300 76200 103000 120000 163000 / 226000 264000
M22 1.5 333 59900 74700 103000 93200 126000 146000 200000 / 276000 323000
M24 2 384 67100 86400 119000 10800 146000 169000 230000 / 319000 372000
M27 2 496 89300 112000 154000 139000 188000 218000 298000 / 412000 481000
M30 2 621 112000 140000 192000 174000 236000 273000 373000 / 515000 602000
M33 2 761 137000 171000 236000 213000 289000 335000 457000 / 632000 738000
M36 3 865 156000 195000 268000 242000 329000 381000 519000 / 718000 839000
M39 3 1030 185000 232000 319000 288000 391000 453000 618000 / 855000 999000

   12.9級螺栓做電鍍鋅加工后會斷嗎?12.9級螺栓進(jìn)行表面處理電鍍鋅(即:電鍍藍(lán)鋅、彩鋅、白鋅、藍(lán)白鋅)后由于芯部硬度大于320HV時(shí),容易產(chǎn)生螺絲氫脆脆斷,相應(yīng)的機(jī)械性能也會隨之降低,因此如果您選用的螺絲需要做表面涂層加工處理,目前最好的建議即表面做達(dá)克羅涂層,亦或是在做電鍍鋅工藝同時(shí)一定需要做除氫處理。

12.9級高強(qiáng)度螺栓

金成12.9級螺栓--公制螺絲半牙規(guī)格表

?DIN931-1987 六角頭粗桿半牙螺栓
螺紋
直徑
d
標(biāo)準(zhǔn)
螺距
p
細(xì)牙
螺距
p
S--頭部對邊 e--對角 K--頭部厚度 dS--光桿直徑
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 0.35   3.2 3.02 3.41 1.22 0.98 1.6 1.46
M2 0.4   4 3.82 4.32 1.52 1.28 2 1.86
M2.5 0.45   5 4.82 5.45 1.82 1.58 2.5 2.36
M3 0.5 0.35 5.5 5.32 6.01 2.12 1.88 3 2.86
M3.5 0.6   6 5.82 6.58 2.52 2.28 3.5 3.32
M4 0.7 0.5 7 6.78 7.66 2.92 2.68 4 3.82
M5 0.8 0.5 8 7.78 8.79 3.65 3.35 5 4.82
M6 1 0.75 10 9.78 11.05 4.15 3.85 6 5.82
M7 1   11 10.73 12.12 4.95 4.65 7 6.78
M8 1.25 1 13 12.73 14.38 5.45 5.15 8 7.78
M10 1.5 1.25 17 16.73 18.9 6.58 6.22 10 9.78
M12 1.75 1.5 19 18.67 21.1 7.68 7.32 12 11.73
M14 2 1.5 22 21.67 24.49 8.98 8.62 14 13.73
M16 2 1.5 24 23.67 26.75 10.18 9.82 16 15.73
M18 2.5 2 27 26.67 30.14 11.72 11.28 18 17.73
M20 2.5 2 30 29.67 33.53 12.72 12.28 20 19.67
M22 2.5 1.5 32 31.61 35.72 14.22 13.78 22 21.67
M24 3 2 36 35.38 39.98 15.22 14.78 24 23.67
M27 3 2 41 40 45.2 17.35 16.65 27 26.48
M30 3.5 2 46 45 50.85 19.12 18.28 30 29.48
M33 3.5 2 50 49 55.37 21.42 20.58 33 32.38
M36 4 3 55 53.8 60.79 22.92 22.08 36 35.38
M39 4   60 58.8 66.44 25.42 24.58 39 38.38
M42 4.5 3 65 63.1 71.3 25.58 26.42 42 41.61
M45 4.5   70 68.1 76.95 27.58 28.42 45 44.38
M48 5 3 75 73.1 82.6 29.58 30.42 48 47.38
M52 5   80 78.1 88.25 32.5 33.5 52 51.26
M56 5.5 4 85 82.8 93.56 34.5 35.5 56 55.26
M60 5.5   90 87.8 99.21 37.5 38.5 60 59.26
M64 6 4 95 92.8 104.86 39.5 40.5 64 63.26
M68 6   100 97.8 110.51 42.5 43.5 68 67.26
M72 6 4 105 102.8 116.16 44.5 45.5 72 71.26
M76 6   110 107.8 121.81 47.5 48.5 76 75.26
M80 6 4 115 112.8 127.46 49.5 50.5 88 79.26
M90 6 4 130 127.5 144.08 56.4 57.6 90 89.13
M100 6 4 145 142.5 161.02 62.4 63.6 100 99.13
M110 6   155 152.5 172.32 68.4 69.6 110 109.13
M125 6   180 177.5 200.57 78.4 79.6 125 124
M140 6   200 195.4 220.8 87.3 88.7 140 139
M160 6   230 225 254.7 99.3 100.7 160 159

金成12.9級螺栓--公制螺絲全牙規(guī)格表

DIN933-1987 全螺紋六角頭螺栓
螺紋
直徑
d
標(biāo)準(zhǔn)
螺距
p
細(xì)牙
螺距
p
S--頭部對邊 e--對角 K--頭部厚度
最大值
max
最小值
min
最小值
min
最大值
max
最小值
min
M1.6 0.35   3.2 3.02 3.41 0.98 1.22
M1.7 0.35   3.5 3.32 3.82 1.33 1.08
M2 0.4   4 3.82 4.32 1.28 1.52
M2.3 0.45   4.5 4.32 4.95 1.73 1.48
M2.5 0.45   5 4.82 5.45 1.58 1.82
M2.6 0.45   5 4.82 5.51 1.93 1.68
M3 0.5 0.35 5.5 5.32 6.01 1.88 2.12
M3.5 0.6   6 5.82 6.58 2.28 2.52
M4 0.7 0.5 7 6.78 7.66 2.68 2.92
M5 0.8 0.5 8 7.78 8.79 3.35 3.65
M6 1 0.75 10 9.78 11.05 3.85 4.15
M7 1   11 10.73 12.12 4.65 4.95
M8 1.25 1 13 12.73 14.38 5.15 5.45
M10 1.5 1.25 17 16.73 18.9 6.22 6.56
M12 1.75 1.5 19 18.67 21.1 7.32 7.68
M14 2 1.5 22 21.67 24.49 8.62 8.98
M16 2 1.5 24 23.67 26.75 9.82 10.18
M18 2.5 2 27 26.67 30.14 11.28 11.72
M20 2.5 2 30 29.67 33.53 12.28 12.72
M22 2.5 1.5 32 31.61 35.72 13.78 14.22
M24 3 2 36 35.38 39.98 14.78 15.22
M27 3 2 41 40 45.2 16.65 17.35
M30 3.5 2 46 45 50.85 18.28 19.12
M33 3.5 2 50 49 55.37 20.58 21.42
M36 4 3 55 53.8 60.79 22.08 22.92
M39 4   60 58.8 66.44 24.58 25.42
M42 4.5 3 65 63.1 71.3 25.58 26.42
M45 4.5   70 68.1 76.95 27.58 28.42
M48 5 3 75 73.1 82.6 29.58 30.42
M52 5   80 78.1 88.25 32.5 33.5
0
請對此提供反饋x
0 0 投票數(shù)
文章評分
訂閱評論
提醒
0 評論
內(nèi)聯(lián)反饋
查看所有評論
分享到:0 用手機(jī)看
高強(qiáng)度螺栓-12.9級六角螺栓

拍下二維碼,信息隨身看

試試用手機(jī)掃一掃,
在你手機(jī)上繼續(xù)觀看此頁面。

0
希望看到您的想法,請您發(fā)表評論x